혈광 상세 매칭 정보

현재 그룹 총 7개 길드가 매칭되었습니다.

게임즐

Master. 타락파워비숍

Scania 80

53조 2,962억 3,064만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 타락파워비숍 22조 1,576억 8,588만
  • 2 교언 17조 7,836억 3,085만
  • 3 갓만자 1조 5,964억 7,551만
  • 4 토피넛샷추가 1조 4,231억 3,587만
  • 5 차트라이더 1조 3,211억 9,915만

피난민

Master. 얼음겅듀

Scania 78

45조 509억 7,754만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 얼음겅듀 27조 7,556억 9,564만
  • 2 우기t 5조 4,811억 25만
  • 3 정육냉동고 2조 9,011억 1,863만
  • 4 현실에사세요 2조 4,848억 4,589만
  • 5 보석건틀릿 2조 1,296억 4,643만

떼굴떼굴

Master. 김배북

Scania 81

42조 9,526억 4,466만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 김배북 24조 5,956억 1,954만
  • 2 쪼매약함 5조 8,415억 7,655만
  • 3 묘정e 4조 3,528억 3,921만
  • 4 법방 2조 3,748억 9,914만
  • 5 빵싯 1조 3,398억 9,315만

지니어스

Master. 정흑삼

Scania 4

40조 5,760억 9,235만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 정흑삼 7조 7,982억 930만
  • 2 푸풋 6조 2,952억 4,630만
  • 3 욘장군 3조 1,525억 1,842만
  • 4 다곤 2조 5,055억 202만
  • 5 낮잠맨 2조 2,704억 9,517만

혈광

Master. 혼주님

Scania 39

39조 7,095억 7,009만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 Last히어로 37조 9,423억 6,094만
  • 2 마봉만 1조 7,670억 4,561만
  • 3 스타민권 1억 3,582만 3,749
  • 4 KR#IFC6N324VG 2,575만 6,521
  • 5 KR#J3T2WLA45S 136만 5,781

크으롱

Master. 크으으롱

Scania 29

39조 5,627억 5,496만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 배짱준 27조 9,302억 9,300만
  • 2 크으롱 1조 9,929억 9,191만
  • 3 오로치카 1조 1,477억 9,911만
  • 4 수오스 1조 1,215억 7,647만
  • 5 현꾸 9,162억 658만 7,552

DualMoon

Master. 냉기한끝

Scania 10

39조 4,113억 1,635만

🔥 최정예 멤버 TOP 5

  • 1 누갓겜 34조 7,149억 9,102만
  • 2 IVE장원영 4조 1,739억 4,281만
  • 3 냉기한끝 1,882억 1,288만 4,955
  • 4 옥지빵빵앙 1,121억 8,815만 2,102
  • 5 개코나 839억 5,177만 5,986